Certificat de conformité
Sles tortues de mer | Le représentant n° 1 | Rép. n° 2 | Rép. # 3 | La moyenne. | Je vous en prie. | % DRS | % Bo |
Contrôle négatif | 2.189 | 2.129 | 2.165 | 2.161 | 3.0 | 100% du produit | |
0Calibrateur de.05ppb | 1.954 | 1.898 | 1.925 | 1.926 | 0.0 | 2.8 | 89.1% |
0Calibrateur de.15ppb | 1.623 | 1.624 | 1.632 | 1.626 | 0.0 | 0.5 | 75.2% |
0.5 ppb Calibrateur | 1.019 | 1.043 | 1.026 | 1.029 | 0.2 | 1.2 | 47.6% |
1.5 ppb Calibrateur | 0.519 | 0.534 | 0.528 | 0.527 | 0.0 | 0.8 | 24.4% |
4.5 ppb Calibrateur | 0.239 | 0.23 | 0.241 | 0.237 | 0.2 | 0.6 | 11.0% |
Note: L'absorbance des calibrateurs peut diminuer pendant la durée de conservation du kit. Les valeurs réelles peuvent varier; ces données sont uniquement à titre d'exemple.
Date de sortie du gestionnaire de la QAMarché. 5ème,2019
Certificat de conformité
Sles tortues de mer | Le représentant n° 1 | Rép. n° 2 | Rép. # 3 | La moyenne. | Je vous en prie. | % DRS | % Bo |
Contrôle négatif | 2.189 | 2.129 | 2.165 | 2.161 | 3.0 | 100% du produit | |
0Calibrateur de.05ppb | 1.954 | 1.898 | 1.925 | 1.926 | 0.0 | 2.8 | 89.1% |
0Calibrateur de.15ppb | 1.623 | 1.624 | 1.632 | 1.626 | 0.0 | 0.5 | 75.2% |
0.5 ppb Calibrateur | 1.019 | 1.043 | 1.026 | 1.029 | 0.2 | 1.2 | 47.6% |
1.5 ppb Calibrateur | 0.519 | 0.534 | 0.528 | 0.527 | 0.0 | 0.8 | 24.4% |
4.5 ppb Calibrateur | 0.239 | 0.23 | 0.241 | 0.237 | 0.2 | 0.6 | 11.0% |
Note: L'absorbance des calibrateurs peut diminuer pendant la durée de conservation du kit. Les valeurs réelles peuvent varier; ces données sont uniquement à titre d'exemple.
Date de sortie du gestionnaire de la QAMarché. 5ème,2019