| Nombre De Pièces: | 1 plate-forme |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | Emballage en couleur |
| Période De Livraison: | 5 à 7 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 10 plateformes par mois |
| Spécifications du système | |
| Mode plaque | Plaque ou bande de 96-/48 puits |
| Précision de la distribution | CV < 2,0% |
| Volume résiduel | < 1 μl |
| Volume de lavage | 50 à 3000 μl pour le collecteur à 8 voies/50 à 2000 μl pour le collecteur à 12 voies |
| Cycle de lavage | 99 cycles maximum |
| Le lavage à la bande | 1 à 12 bandes programmables |
| Temps de trempage | 0 à 24 heures |
| Temps de secousse | 0 à 24 heures |
| Affichage | Disque LCD de 5 pouces |
| Les canaux de lavage | Bouteilles à 3 canaux, 1 pour le lavage, 1 pour l'eau (rasage) et 1 pour les déchets |
| Capacité des bouteilles | 2 litres par bouteille |
| La mémoire | 50 procédures de lavage |
| Interface | Résistance à la compression |
| Énergie | Pour les véhicules à moteur électrique10%, 50 à 60 Hz |
| Poids net | 8 kilos |
| Dimension L ×W×H (mm) | 390 fois340×170 |
![]()
| Nombre De Pièces: | 1 plate-forme |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | Emballage en couleur |
| Période De Livraison: | 5 à 7 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 10 plateformes par mois |
| Spécifications du système | |
| Mode plaque | Plaque ou bande de 96-/48 puits |
| Précision de la distribution | CV < 2,0% |
| Volume résiduel | < 1 μl |
| Volume de lavage | 50 à 3000 μl pour le collecteur à 8 voies/50 à 2000 μl pour le collecteur à 12 voies |
| Cycle de lavage | 99 cycles maximum |
| Le lavage à la bande | 1 à 12 bandes programmables |
| Temps de trempage | 0 à 24 heures |
| Temps de secousse | 0 à 24 heures |
| Affichage | Disque LCD de 5 pouces |
| Les canaux de lavage | Bouteilles à 3 canaux, 1 pour le lavage, 1 pour l'eau (rasage) et 1 pour les déchets |
| Capacité des bouteilles | 2 litres par bouteille |
| La mémoire | 50 procédures de lavage |
| Interface | Résistance à la compression |
| Énergie | Pour les véhicules à moteur électrique10%, 50 à 60 Hz |
| Poids net | 8 kilos |
| Dimension L ×W×H (mm) | 390 fois340×170 |
![]()